PÁLYÁZAT 2011/II.
A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége pályázatot ír ki azon tagegyesületei számára, akik 2011. szeptember 1.-e előtt csatlakoztak a szövetséghez és vállalták az OPSz, illetve az SMPSz 2011. évi szakmai programjához való csatlakozást.
Az egyszerűsített pályázati kiírás tartalmazza a vállalási kötelezettségeket, pályázati feltételeket és a pályázat benyújtásához szükséges elvárásokat.
Benyújtási határidő 2011. szeptember 23.-án LEJÁRT! Vállalási nyilatkozat letöltése.
TOVÁBBI PÁLYÁZATOK BEFOGADÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG!
A szerződés kötés feltételei:
– harminc napnál nem régebbi Bírósági kivonat, kérelem minta letöltése
– köztartozásról szóló nemleges adóhatósági igazolás, (NAV-tól lehet kérni)
– ÁFA nyilatkozat, nyilatkozat letöltése
– 2007. évi CLXXXI törvény szerinti nyilatkozat, nyilatkozat letöltése
– aláírási címpéldány, (banki, vagy közjegyzői)
– a Somogy Megyei Polgárőr Szövetséget felhatalmazó, az elnyert támogatás összegéig terjedő eredeti banki beszedési megbízás. felhatalmazó letöltése kitöltése döntést követően lehetséges!
A támogatott egyesületek listája a "Bővebben" linkre kattíntva érhető el!
Támogatási szerződés száma:
G-122/15/2011/S63. |
Ádánd | utalva | 12. 07. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S64. |
Andocs | utalva | 10. 20. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S65. | Babócsa | utalva |
10. 17. | 210.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S66. |
Balatonberény | utalva | 11. 17. | 230.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S67. | Balatonkeresztúr | utalva | 10. 10. | 360.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S68. | Balatonlelle | utalva | 10. 10. | 500.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S69. | Balatonszabadi | utalva | 10. 10. | 170.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S70. | Balatonszárszó | utalva | 11. 23. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S71. | Balatonszentgyörgy | utalva | 10. 17. | 360.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S72. | Baté | utalva | 10. 20. | 120.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S73. | Bedegkér | utalva | 11. 02. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S74. | Böhönye | utalva | 10. 17. | 150.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S75. | Csokonyavisonta | utalva | 01. 09. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S76. | Csököly | utalva | 10. 26. | 130.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S77. | Csurgó | utalva | 10. 10. | 250.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S78. | Drávaszentes | utalva | 10. 17. | 130.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S79. | Gige | utalva | 11. 02. | 80.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S80. | Háromfa | utalva | 10. 17. | 120.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S81. | Hedrehely | utalva | 12. 21. | 80.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S82. | Hetes | utalva | 10. 26. | 180.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S83. | Igal | utalva | 11. 02. | 170.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S84. | Iharos | utalva | 11. 10. | 130.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S85. | Inke | utalva | 10. 17. | 140.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S86. | Istvándi | utalva | 10. 20. | 110.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S87. | Kadarkút | utalva | 12. 07. | 170.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S88. | Kaposfő | utalva | 10. 10. | 500.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S89. | Kaposvár K.P.E. | utalva | 10. 20. | 1.130.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S90. | Kercseliget | utalva | 10. 26. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S91. | Kisbárapáti | utalva | 11. 02. | 180.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S92. | Kiskorpád | utalva | 10. 26. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S93. | Kőröshegy | utalva | 10. 20. | 170.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S94. | Marcali | utalva | 10. 10. | 420.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S95. | Mesztegnyő | utalva | 10. 20. | 240.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S96. | Mike | ———– | — | 0,-Ft. |
G-122/15/2011/S97. | Nagyatád | utalva | 10. 20. | 170.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S98. | Nagybajom | utalva | 10. 17. | 130.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S99. | Nagyberki | ———- | — | 0,-Ft. |
G-122/15/2011/S100. |
Őrtilos | utalva | 11. 02. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S101. | Pamuk | utalva | 10. 17. | 120.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S103. | Patalom | utalva | 11. 17. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S104. | Siófok K.P.E. |
utalva | 10. 10. | 200.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S105. | Somogyjád | utalva | 10. 26. | 160.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S106. | Somogyzsitfa | utalva | 10. 20. | 150.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S107. | Szólád | utalva | 10. 17. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S108. | Szőkedencs | utalva | 10. 26. |
180.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S109. | Visz | utalva | 10. 26. | 100.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S110. | Vörs | utalva | 10. 26. | 140.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S111. | Kutas | utalva | 11. 23. | 120.000,-Ft. |
G-122/15/2011/S112. | Iharosberény | utalva | 10. 26. | 100.000,-Ft. |
össz: |
9.000.000,-Ft. |
|||