Pályázat 2011/I.

PÁLYÁZAT 2011/I.

 

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége Pályázatot írt ki azon  tagegyesületei számára,

akik 2011. március 1.-e előtt csatlakoztak a szövetséghez, és vállalták az OPSz, illetve az SMPSz 2011. évi szakmai programjához való csatlakozást.

  

A szerződés kötés feltétele a 30 napnál nem régebbi Bírósági "Kivonat".

 

Kérjük a vállalási nyilatkozatot leadott egyesületeket, hogy a Somogy Megyei Bíróságtól a kivonatot megkérni és a szövetség központi iroda címére megküldeni szíveskedjenek!

Kérelem minta letöltése. 

 

A Banki felhatalmazó levélben szerepeltetni szükséges az elnyert összeget, ezért kérjük, hogy ennek birtokában töltsék ki és vetessék nyilvántartásba a számlavezető bankjuknál.

Felhatalmazó letöltése.

 

Az egyszerűsített pályázati kiírás tartalmazza a vállalási kötelezettségeket, pályázati feltételeket

és a pályázat benyújtásához szükséges elvárásokat.

Kiírás letöltése.

 

 

Bírósági kivonat és Banki felhatalmazó levelet leadott egyesületek listája:

Kérünk minden egyesületi vezetőt, hogy amennyiben leadta kivonatát és felhatalmazó levelét, úgy azt ellenőrizze a listában! Amennyiben benyújtotta, de mégsem szerepel, úgy azonnal hívja irodánkat és soronkívül juttassa el hozzánk. Az elkallódott és be nem érkezett anyagokért felelősséget nem vállalunk!

 A támogatási szerződések postai úton kiküldésre kerültek 2011. május 17.-én a nyertes pályázók címére.

 

pályázat szerződés száma
Település neve Elsz. állapota
Időpont
támogatás mértéke
G-122/15/2011/S01. Andocs elszámolt 09. 20.  100.000,-Ft
G-122/15/2011/S02. Babócsa elszámolt 09. 08. 210.000,-Ft
G-122/15/2011/S03. Bábonymegyer elszámolt 09. 13. 100.000,-Ft
G-122/15/2011/S04. Balatonberény elszámolt 09. 23. 200.000,-Ft
G-122/15/2011/S05. Balatonkeresztúr elszámolt 09. 06. 240.000,-Ft
G-122/15/2011/S06. Balatonlelle elszámolt 09. 28. 340.000,-Ft
G-122/15/2011/S07. Balatonszabadi elszámolt 09. 15. 170.000,-Ft
G-122/15/2011/S08. Balatonszárszó elszámolt 09. 09. 100.000,-Ft
G-122/15/2011/S09. Balatonszentgyörgy elszámolt 09. 06. 250.000,-Ft
G-122/15/2011/S10. Baté elszámolt 09. 14. 80.000,-Ft
G-122/15/2011/S11. Bedegkér elszámolt 09. 06. 70.000,-Ft
G-122/15/2011/S12. Bonnya-Fiad elszámolt 09. 09. 80.000,-Ft
G-122/15/2011/S13. Böhönye elszámolt 09. 08. 120.000,-Ft
G-122/15/2011/S14. Csokonyavisonta elszámolt 09. 12. 80.000,-Ft
G-122/15/2011/S15. Csököly elszámolt 09. 12. 110.000,-Ft
G-122/15/2011/S16. Csurgó elszámolt 09. 08. 220.000,-Ft
G-122/15/2011/S17. Drávaszentes elszámolt 09. 08. 130.000,-Ft
G-122/15/2011/S18. Gige elszámolt 09. 12. 90.000,-Ft
G-122/15/2011/S19. Gölle ——– —-  0,-Ft
G-122/15/2011/S20. Gyékényes elszámolt 09. 05. 100.000,-Ft
G-122/15/2011/S21. Háromfa elszámolt 09. 12. 120.000,-Ft
G-122/15/2011/S22. Hedrehely elszámolt 10. 07. 80.000,-Ft
G-122/15/2011/S23. Hetes elszámolt 09. 19. 150.000,-Ft
G-122/15/2011/S24. Igal elszámolt 09. 12. 130.000,-Ft
G-122/15/2011/S25. Iharos elszámolt 09. 19. 140.000,-Ft
G-122/15/2011/S26. Iharosberény elszámolt 09. 13. 130.000,-Ft
G-122/15/2011/S27. Inke elszámolt 09. 08. 130.000,-Ft
G-122/15/2011/S28. Istvándi elszámolt 09. 12. 130.000,-Ft
G-122/15/2011/S29. Kadarkút elszámolt 09. 12. 150.000,-Ft
G-122/15/2011/S30. Kaposfő  elszámolt 09. 26. 430.000,-Ft
G-122/15/2011/S31. Kaposvár KPE elszámolt 09. 26. 900.000,-Ft
G-122/15/2011/S32. Karád elszámolt 09. 28. 150.000,-Ft
G-122/15/2011/S33. Kercseliget elszámolt 09. 12. 80.000,-Ft
G-122/15/2011/S34. Kisbárapáti elszámolt 09. 22. 180.000,-Ft
G-122/15/2011/S35. Kiskorpád elszámolt 09. 13. 100.000,-Ft
G-122/15/2011/S36. Kőröshegy elszámolt 09. 14. 150.000,-Ft
G-122/15/2011/S37. Kutas elszámolt 09. 21. 100.000,-Ft
G-122/15/2011/S38. Látrány elszámolt 09. 08.  140.000,-Ft
G-122/15/2011/S39. Marcali elszámolt 09. 23. 380.000,-Ft
G-122/15/2011/S40. Mesztegnyő elszámolt 09. 06. 220.000,-Ft
G-122/15/2011/S41. Mike elszámolt 09. 08. 70.000,-Ft
G-122/15/2011/S42. Nagyatád elszámolt 09. 12. 100.000,-Ft
G-122/15/2011/S43. Nagybajom elszámolt 09. 20. 90.000,-Ft
G-122/15/2011/S44. Nagyberki elszámolt 09. 13. 80.000,-Ft
G-122/15/2011/S45. Nyim ——— —- 0,-Ft
G-122/15/2011/S46. Őrtilos elszámolt 09. 16. 130.000,-Ft
G-122/15/2011/S47. Pamuk elszámolt 09. 12. 120.000,-Ft
G-122/15/2011/S48. Patalom elszámolt 10. 13. 90.000,-Ft
G-122/15/2011/S49. Ságvár ——— —- 0,-Ft
G-122/15/2011/S50. Siófok ——— —-  0,-Ft
G-122/15/2011/S51. Som elszámolt 09. 05.  100.000,-Ft
G-122/15/2011/S52. Somogyjád elszámolt 10. 07. 200.000,-Ft
G-122/15/2011/S53. Somogytarnóca elszámolt 10. 13. 130.000,-Ft
G-122/15/2011/S54. Somogyzsitfa elszámolt 09. 06. 140.000,-Ft
G-122/15/2011/S55. Szenna elszámolt 09. 12. 140.000,-Ft
G-122/15/2011/S56. Szentgáloskér elszámolt 09. 12. 120.000,-Ft
G-122/15/2011/S57. Szólád elszámolt 10. 03. 100.000,-Ft
G-122/15/2011/S58. Szőkedencs elszámolt 09. 20. 150.000,-Ft
G-122/15/2011/S59. Tab elszámolt 09. 05. 160.000,-Ft
G-122/15/2011/S60. Visz elszámolt 09. 20. 100.000,-Ft
G-122/15/2011/S61. Zákányfalu elszámolt 09. 12.  130.000,-Ft
 G-122/15/2011/S62. Siófok elszámolt 10. 03. 70.000,-Ft
       össz: 9.000.000,-Ft